HFC5049XLCKHF冷藏車
| ||||
產品名稱: | HFC5049XLCKHF江淮冷藏車
| 整車外型尺寸: | 5995×2098×2645,2900(mm) | |
底盤型號: |
| 貨廂內部尺寸: |
| |
總 質 量 : | 4050(Kg) | 接近/離去角: | 19/16(°) | |
額定質量: | 920,725(Kg) | 前懸/后懸: | 965/1460(mm) | |
整備質量: | 2935(Kg) | 車速: | 140(km/h) | |
發 動 機 : | HFC4DA1-2C | |||
排 量: | 2771 | 功 率: | 88 | |
生產廠家: | 安徽江淮汽車股份有限公司 | |||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB 3847-2005 | |||
軸 數: | 2 | 前 輪 距: | 1760 | |
軸 距: | 3570(mm) | 后 輪 距: | 1645 | |
輪 胎 數 : | 6 | 輪胎規格: | 185R15C 8PR,185R15LT 8PR,185/75R16LT | |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | -/4 | |
油耗: | 10.4 | 駕駛室乘人數 | 3,2+4(人) | |
整車備注: | 貨倉與駕駛區有效隔離。選裝:頂置空調(對應整車高2900mm),駕駛室準乘6人時雙盲窗狀態,輪罩,側拉門。可根據需要在車身外表面粘貼或噴涂專用字樣或標識。HFC4DA1-2C發動機凈功率為85kW。ABS型號:ABS 8.1 EA106,廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司。 | |||
備注:本站所發布的產品參數、圖片僅供參考,以《公告》為準。